Officer Imóveis
360 a 1.218 m²
Água
Aquecimento solar
Área do terreno
Cerca elétrica
Churrasqueira
Entrada de serviço independente
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 640.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 900.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1100.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1200.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1162.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1217.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 920.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 361.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 416.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 536.47 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 394.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 378.32 | - | - | - | - | - |
Verana São José dos Campos, terrenos Putim - São José dos Campos
2011512-OFF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies