Academia
Acesso para deficientes
Água
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Entrada de serviço independente
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Jardim
Lava-rápido
Medição de água individualizada
Pé Direito
Piscina
Piscina Infantil
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Salão de festas
Segurança patrimonial
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 14 | 70.0 | 70.0 | 4,5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 14 | 75.42 | 75.42 | 1,8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 65.21 | 94.11 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.21 | 65.97 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.21 | 94.11 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 0 ao 14 | 65.21 | 65.21 | 2,3,6,7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 0 ao 14 | 75.42 | 75.42 | 1,8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 0 ao 14 | 70.0 | 70.0 | 4,5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.0 | 103.0 | 4,5 | 3 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 75.5 | 101.5 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Soul Parque, apartamentos e apartamentos garden Parque Industrial - São José dos Campos
13178176-OFF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies