Officer Imóveis
235 m²
451 a 1.202 m²
Até 4 Quartos
Até 4 Vagas
Campo de futebol
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Iluminação pública
Piscina
Playground
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 855.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 495.4 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 667.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 587.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 596.49 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 451.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 774.71 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 454.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1201.84 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 235.39 | 451.2 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Montblanc, terrenos e casas Urbanova - São José dos Campos
3682032-OFF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies