Officer Imóveis
60 a 62 m²
2 Quartos
2 Banheiros
Até 1 Vaga
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 62.18 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | -5 ao -5 | 62.18 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 62.18 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | -5 ao -5 | 60.39 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | -5 ao -5 | 60.82 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.18 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.18 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.18 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.8 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Condomínio Das Amoreiras, apartamentos Jardim Oriente - São José dos Campos
1890831-OFF
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies